Bell Schedule
A Schedule; Regular Schedule - 44 Minutes
Entrance: 7:00-7:35 AM
Warning Bell #1: 7:35
Warning Bell #2: 7:40
Homeroom: 7:45 - 7:53
Period 1: 7:58 - 8:42
Period 2: 8:47 - 9:31
Period 3: 9:36 - 10:20
Period 4: 10:25 - 11:09
Period 5: 11:14 - 11:58
Period 6: 12:03 - 12:47
Period 7: 12:52 - 1:36
Period 8: 1:41 - 2:25
Warning Bell #1: 7:35
Warning Bell #2: 7:40
Homeroom: 7:45 - 7:53
Period 1: 7:58 - 8:42
Period 2: 8:47 - 9:31
Period 3: 9:36 - 10:20
Period 4: 10:25 - 11:09
Period 5: 11:14 - 11:58
Period 6: 12:03 - 12:47
Period 7: 12:52 - 1:36
Period 8: 1:41 - 2:25
B Schedule; extended Homeroom - 43 Minutes
Entrance: 7:00 - 7:35 AM
Warning Bell #1: 7:35
Warning Bell #2: 7:40
Homeroom: 7:45 - 8:01
Period 1: 8:06 - 8:49
Period 2: 8:54 - 9:37
Period 3: 9:42 - 10:25
Period 4: 10:30 - 11:13
Period 5: 11:18 - 12:01
Period 6: 12:06 - 12:49
Period 7: 12:54 - 1:37
Period 8: 1:42 - 2:25
Warning Bell #1: 7:35
Warning Bell #2: 7:40
Homeroom: 7:45 - 8:01
Period 1: 8:06 - 8:49
Period 2: 8:54 - 9:37
Period 3: 9:42 - 10:25
Period 4: 10:30 - 11:13
Period 5: 11:18 - 12:01
Period 6: 12:06 - 12:49
Period 7: 12:54 - 1:37
Period 8: 1:42 - 2:25
C Schedule; Faculty Meeting - 40 Minutes
Entrance: 7:00 - 7:35 AM
Warning Bell #1: 7:35
Warning Bell #2: 7:40
Homeroom: 7:45 - 7:53
Period 1: 7:58 - 8:38
Period 2: 8:43 - 9:23
Period 3: 9:28 - 10:08
Period 4: 10:13 - 10:53
Period 5: 10:58 - 11:38
Period 6: 11:43 - 12:23
Period 7: 12:28 - 1:08
Period 8: 1:13 - 1:53
Faculty Meeting: 2:05PM
Warning Bell #1: 7:35
Warning Bell #2: 7:40
Homeroom: 7:45 - 7:53
Period 1: 7:58 - 8:38
Period 2: 8:43 - 9:23
Period 3: 9:28 - 10:08
Period 4: 10:13 - 10:53
Period 5: 10:58 - 11:38
Period 6: 11:43 - 12:23
Period 7: 12:28 - 1:08
Period 8: 1:13 - 1:53
Faculty Meeting: 2:05PM
D Schedule; Mass/Activity - 34 Minutes
Entrance: 7:00 - 7:35 AM
Warning Bell #1: 7:35
Warning Bell #2: 7:40
Period 1: 7:45 - 8:19
Period 2: 8:24 - 8:58
HR / MASS: 9:03 - 10:31
Period 3: 10:36 - 11:10
Period 4: 11:15 - 11:49
Period 5: 11:54 - 12:28
Period 6: 12:33 - 1:07
Period 7: 1:12 - 1:46
Period 8: 1:51 - 2:25
Warning Bell #1: 7:35
Warning Bell #2: 7:40
Period 1: 7:45 - 8:19
Period 2: 8:24 - 8:58
HR / MASS: 9:03 - 10:31
Period 3: 10:36 - 11:10
Period 4: 11:15 - 11:49
Period 5: 11:54 - 12:28
Period 6: 12:33 - 1:07
Period 7: 1:12 - 1:46
Period 8: 1:51 - 2:25